Main Office: 200 South Sixth Street, Suite 4000 | Minneapolis | MN | 55402-1425
Phone: 612-492-7000 | Fax: 612-492-7077
Website: https://www.fredlaw.com
| Title | Branch/ City |
Exp. year | Period | Min Base Salary |
Avg Base Salary |
Max Base Salary |
Min Bonus Salary |
Avg Bonus Salary |
Max Bonus Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Litigation Associate | Minneapolis | 1+ Year | Yearly | $47,000.00 | $96,000.00 | ||||
| Associate | Minneapolis | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Bismarck | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Shanghai | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Fargo | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Des Moines | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Saint Paul | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Saltillo | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Mankato | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Bismarck | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Des Moines | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Fargo | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Mankato | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Minneapolis | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Saint Paul | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Saltillo | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Associate | Shanghai | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
| Trusts & Estates Attorney | Fargo | 2+ Years | Yearly | $45,000.00 | $123,000.00 | ||||
| IP Litigation Associate | Des Moines | 2+ Years | Yearly | $31,000.00 | $62,000.00 | ||||
| Health Care and Life Sciences Regulatory M&A Attor | Des Moines | 5+ Years | Yearly | $35,000.00 | $83,000.00 | ||||
| Privacy Attorney | Minneapolis | 7+ Years | Yearly | $98,000.00 | $261,000.00 | ||||
| Project Finance Attorney - Energy | Des Moines | 7+ Years | Yearly | $45,000.00 | $108,000.00 | ||||
| M&A Counsel or Shareholder | Des Moines | 7+ Years | Yearly | $28,000.00 | $62,000.00 |
We have a comprehensive and competitive benefits package.