Main Office: 1177 Avenue of the Americas, 41st Floor | New York City | NY | 10036-2714
Phone: 212-248-3140 | Fax: 212-248-3141
NA
Title | Branch/ City |
Exp. year | Period | Min Base Salary |
Avg Base Salary |
Max Base Salary |
Min Bonus Salary |
Avg Bonus Salary |
Max Bonus Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associate | New York City | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Philadelphia | 1st Year | Yearly | $190,000.00 | |||||
Associate | Albany | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Florham Park | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Chicago | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Wilmington | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | San Francisco | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Los Angeles | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Princeton | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Washington | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Boulder | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Des Moines | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
Associate | Minneapolis | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Denver | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Indianapolis | 1st Year | Yearly | $150,000.00 | |||||
Associate | Indianapolis | 1st Year | Yearly | $150,000.00 | |||||
Associate | Fort Wayne | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
Associate | East Palo Alto | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Dallas | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Albany | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Boulder | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Chicago | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Dallas | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Denver | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Des Moines | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
Associate | Wilmington | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Minneapolis | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | New York City | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Philadelphia | 1st Year | Yearly | $190,000.00 | |||||
Associate | Princeton | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | San Francisco | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Washington | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | East Palo Alto | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Florham Park | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Fort Wayne | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
Associate | Indianapolis | 1st Year | Yearly | $150,000.00 | |||||
Associate | Indianapolis | 1st Year | Yearly | $150,000.00 | |||||
Associate | Los Angeles | 1st Year | Yearly | $205,000.00 |
For information on our firm's benefits for lawyers, please see http://www.faegrebd.com/Legal-Careers-Compensation-and-Benefits