Main Office: 2394 East Camelback Road, Suite 600 | Phoenix | AZ | 85012
Phone: 602-916-5000 | Fax: 602-916-5999
Website: https://www.fennemorelaw.com
| Title | Branch/ City |
Exp. year | Period | Min Base Salary |
Avg Base Salary |
Max Base Salary |
Min Bonus Salary |
Avg Bonus Salary |
Max Bonus Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associate | Phoenix | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
| Associate | Nogales | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
| Associate | Tucson | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
| Associate | Las Vegas | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
| Associate | Denver | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
| Associate | Reno | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
| Associate | Denver | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
| Associate | Phoenix | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
| Associate | Reno | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
| Associate | Tucson | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
| Associate | Las Vegas | 1st Year | Yearly | $140,000.00 | |||||
| Associate | Nogales | 1st Year | Yearly | $140,000.00 |
Medical, dental, vision, life, disability insurance, four weeks vacation, 401(k), profit sharing (pension) contribution, moving expenses, professional dues, parking, malpractice insurance, CLE, paid maternity leave, EAP, summer stipend, bar exam and bar review course fees.