Main Office: 2555 Grand Boulevard, | Kansas City | MO | 64108-2613
Phone: 816-474-6550 | Fax: 816-421-5547
Title | Branch/ City |
Exp. year | Period | Min Base Salary |
Avg Base Salary |
Max Base Salary |
Min Bonus Salary |
Avg Bonus Salary |
Max Bonus Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associate | Irvine | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | San Francisco | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Houston | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Miami | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Washington | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Tampa | 1st Year | Yearly | $170,000.00 | |||||
Associate | Kansas City | 1st Year | Yearly | $170,000.00 | |||||
Associate | Philadelphia | 1st Year | Yearly | $170,000.00 | |||||
Associate | Seattle | 1st Year | Yearly | $170,000.00 | |||||
Associate | Chicago | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Denver | 1st Year | Yearly | $170,000.00 | |||||
Associate | Los Angeles | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | New York City | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Saint Louis | 1st Year | Yearly | $170,000.00 | |||||
Associate | Chicago | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Washington | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Seattle | 1st Year | Yearly | $170,000.00 | |||||
Associate | Saint Louis | 1st Year | Yearly | $170,000.00 | |||||
Associate | Tampa | 1st Year | Yearly | $170,000.00 | |||||
Associate | San Francisco | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Philadelphia | 1st Year | Yearly | $170,000.00 | |||||
Associate | Los Angeles | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Miami | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | New York City | 1st Year | Yearly | $205,000.00 | |||||
Associate | Denver | 1st Year | Yearly | $170,000.00 | |||||
Associate | Houston | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Irvine | 1st Year | Yearly | $180,000.00 | |||||
Associate | Kansas City | 1st Year | Yearly | $170,000.00 |
Bar Review and Exam Expenses; Pre-Tax Transportation Program; Life Balance/Wellness Program; Child and Adult Elder Care Back-Up; Credit Union